サイズ一覧

N-BOX・ジムニー・タント・デイズ etc.

アクア・ノート・フィット・MINI etc.

プリウス・IS・ベンツAクラス・ゴルフ etc.

クラウン・GS・CX-5・ハリアー etc.

ヴォクシー・セレナ・LS・RX etc.

アルファード・プラド・LX・ラングラー etc.
国産車 サイズ一覧
| レクサス | |
| SS | ― |
| S | ― |
| M | IS RC UX CT HS |
| L | GS NX ES LC |
| 2L | LS RX |
| 3L | LX |
| トヨタ | |
| SS | ピクシス コペン |
| S | アクア パッソ ヤリス |
| M | プリウス シエンタ カローラフィールダー |
| L | クラウン ハリアー プリウスα RAV4 カムリ |
| 2L | ノア ヴォクシー エスティマ FJクルーザー ミライ |
| 3L | アルファード ヴェルファイア ランドクルーザー プラド ハイラックス サーフ センチュリー |
| ホンダ | |
| SS | S660 Nシリーズ ライフ |
| S | フィット |
| M | フリード ヴェゼル シャトル インサイト |
| L | CR-Ⅴ アコード |
| 2L | ステップワゴン オデッセイ レジェンド |
| 3L | ― |
| 日産 | |
| SS | ルークス デイズ |
| S | ノート マーチ キューブ ジューク |
| M | リーフ キックス |
| L | GT-R スカイライン エクストレイル |
| 2L | セレナ フーガ シーマ プレジデント |
| 3L | ― |
| マツダ | |
| SS | フレア キャロル スクラムワゴン |
| S | デミオ ロードスター MAZDA2 |
| M | CX-3 CX-30 アクセラ MAZDA3 |
| L | CX-5 アテンザ MAZDA6 |
| 2L | CX-7 CX-8 |
| 3L | ― |
| スバル | |
| SS | プレオ ステラ シフォン ジャスティー |
| S | BRZ |
| M | インプレッサ XV レヴォーグ |
| L | レガシー フォレスター |
| 2L | ― |
| 3L | ― |
| 三菱 | |
| SS | ekワゴン タウンボックス |
| S | デリカD:2 |
| M | RVR ランサーエボリューション |
| L | エクリプスクロス アウトランダー |
| 2L | デリカD:5 |
| 3L | ― |
| ダイハツ | |
| SS | タント ムーブ キャスト ミライース |
| S | ロッキー トール ブーン |
| M | ー |
| L | アルティス |
| 2L | ー |
| 3L | ― |
| スズキ | |
| SS | ジムニー ワゴンR ラパン ハスラー エブリィ |
| S | ジムニーシエラ スイフト ソリオ クロスビー |
| M | ー |
| L | ランディ |
| 2L | ― |
| 3L | ― |
輸入車 サイズ一覧
| ベンツ | |
| SS | ― |
| S | ― |
| M | Aクラス Bクラス CLA GLA EQA |
| L | Cクラス Eクラス GLB GLC EQC |
| 2L | CLS Eワゴン |
| 3L | Gクラス Sクラス GLE GLS |
| BMW | |
| SS | ― |
| S | MINI |
| M | MINIクロスオーバー MINIクラブマン Ⅹ1・Ⅹ2 1シリーズ 2シリーズ 3シリーズ |
| L | Ⅹ3 Ⅹ4 5シリーズ |
| 2L | 6シリーズ 7シリーズ 8シリーズ |
| 3L | Ⅹ5 Ⅹ6 Ⅹ7 |
| アウディ | |
| SS | ― |
| S | A1 TT |
| M | A3 A4 A5 Q2 Q3 |
| L | A6 A7 Q5 |
| 2L | A8 |
| 3L | Q7 Q8 |
| フォルクスワーゲン | |
| SS | ― |
| S | ポロ |
| M | ゴルフ ビートル |
| L | ゴルフヴァリアント ティグアン パサート アルテオン |
| 2L | トゥアレグ シャラン |
| 3L | ― |
| ボルボ | |
| SS | ― |
| S | MINI |
| M | Ⅴ40 Ⅴ50 S40 |
| L | S60 S90 Ⅴ60 Ⅴ70 XC40 XC60 |
| 2L | ― |
| 3L | XC90 |
| プジョー | |
| SS | ― |
| S | 207 208 RCZ |
| M | 508 2008 |
| L | 3008 5008 |
| 2L | ― |
| 3L | ― |
| ジープ・クライスラー | |
| SS | ― |
| S | イプシロン |
| M | コンパス レネゲード |
| L | チェロキー |
| 2L | 300C |
| 3L | ラングラー グランドチェロキー |
| ランドローバー・ジャガー | |
| SS | ― |
| S | ― |
| M | XE F-TYPE |
| L | イヴォーグ |
| 2L | XJ XF F-PACE |
| 3L | レンジローバー ディスカバリー ディフェンダー |
| アルファロメオ | |
| SS | ― |
| S | ミト 4C アルファ147 |
| M | ジュリエッタ アルファ156 アルファ159 |
| L | ジュリア ステルヴィオ |
| 2L | ― |
| 3L | ― |
| ポルシェ | |
| SS | ― |
| S | ― |
| M | ボクスター ケイマン 911カレラ |
| L | ― |
| 2L | マカン |
| 3L | カイエン |
| マセラティ | |
| SS | ― |
| S | ― |
| M | ― |
| L | グラントゥーリズモ |
| 2L | ギブリ レヴァンテ |
| 3L | クアトロポルテ |
| テスラ | |
| SS | ― |
| S | ― |
| M | ― |
| L | モデル3 |
| 2L | モデルS |
| 3L | モデルⅩ |
| ルノー・フィアット | |
| SS | ― |
| S | 500・パンダ アバルト ルーテシア トゥインゴ |
| M | メガーヌ カングー キャプチャー |
| L | ― |
| 2L | ― |
| 3L | ― |
| キャデラック | |
| SS | ― |
| S | ― |
| M | ATS |
| L | CTS XT4 |
| 2L | SRX XT5 |
| 3L | XT6 エスカレード |
| フェラーリ ランボルギーニ ベントレー アストンマーティン ハマー ロールスロイス | |
| 全 | 3Lサイズになります。 |